Ham.Master
S-MOD

Registration Date: 14.11.2005
Posts: 2,212
Receiver / Box: Humax 5400; Dreambox 7020; Technisat; Ferguson
 |
|
Empfangsparameter der Sky-Pakete stehen fest |
 |
Premiere-Nachfolger Sky startet am 4. Juli mit seinem Programm -
parallel dazu ändert sich auch die Kanalbelegung via Satellit
Abgesehen von den Transpondern 102 und 78 wird ausschließlich eine horizontale Polarisation genutzt.
Auf den genannten Transpondern werden Programme aus dem ehemaligen Premiere-Star-Bouquet wie zum Beispiel Animax oder Cartoon Network ausgestrahlt.
Darüber hinaus wird Sky Deutschland einen Transponder im Low-Band nutzen, über den die drei HDTV-Programme Disney Cinemagic HD,
Nat Geo HD und History HD verbreitet werden. Die neue Belegung gilt ab dem 8. Juli 2009.
Wie man der Liste auf unserer Sonderseite entnehmen kann, wird es wieder ein Angebot ähnlich dem derzeitigen Sportportal geben.
Der Name ist "Sky Sport Info". Filme im Pay-per-view sind demnach unter dem Kanal "Sky Select" abrufbar.
Sky Empfang
Empfangsparameter der Sky-Sender
Hier finden Sie die künftigen Empfangsparameter für die neuen Sky-Pakete..
Abgesehen von den Transpondern 102 und 78 wird ausschließlich eine horizontale Polarisation genutzt.
Empfangsparameter der neuen Sky-Pakete
Transponderbelegung ab 8. Juli 2009
Kanalnr. Programmname TP Frequenz Pol. FEC Symbolrate
100 Sky Cinema 69 11,7975 H 3/4 27.500
101 Sky Cinema +1 69 11,7975 H 3/4 27.500
102 Sky Cinema +24 69 11,7975 H 3/4 27.500
103 Sky Action 69 11,7975 H 3/4 27.500
104 Sky Comedy 69 11,7975 H 3/4 27.500
105 Sky Emotion 69 11,7975 H 3/4 27.500
106 Sky Cinema Hits 65 11,7195 H 3/4 27.500
107 Sky Nostalgie 65 11,7195 H 3/4 27.500
108 Disney Cinemagic 65 11,7195 H 3/4 27.500
109 MGM 65 11,7195 H 3/4 27.500
110 Sky Sport Info 65 11,7195 H 3/4 27.500
111 Sky Sport 1 81 12,0315 H 3/4 27.500
112 Sky Sport 2 81 12,0315 H 3/4 27.500
113 Sky Bundesliga 81 12,0315 H 3/4 27.500
114 Sky Select 81 12,0315 H 3/4 27.500
115 Blue Movie 81 12,0315 H 3/4 27.500
116 Discovery Channel 81 12,0315 H 3/4 27.500
117 National Geographic 81 12,0315 H 3/4 27.500
118 NatGeo Wild 81 12,0315 H 3/4 27.500
119 Spiegel Geschichte 81 12,0315 H 3/4 27.500
120 Focus Gesundheit 81 12,0315 H 3/4 27.500
121 Motorvision TV 83 12,0705 H 3/4 27.500
122 Sky Krimi 83 12,0705 H 3/4 27.500
123 13th Street 83 12,0705 H 3/4 27.500
124 RTL Crime 83 12,0705 H 3/4 27.500
125 RTL Passion 83 12,0705 H 3/4 27.500
126 Fox Serie 83 12,0705 H 3/4 27.500
127 TNT Serie 83 12,0705 H 3/4 27.500
128 SciFi 67 11,7585 H 3/4 27.500
129 Beate-Uhse.TV 67 11,7585 H 3/4 27.500
130 Heimatkanal 67 11,7585 H 3/4 27.500
131 Goldstar TV 67 11,7585 H 3/4 27.500
132 Classica 67 11,7585 H 3/4 27.500
133 Disney Channel 67 11,7585 H 3/4 27.500
134 Jetix 67 11,7585 H 3/4 27.500
135 Disney Playhouse 67 11,7585 H 3/4 27.500
136 Junior 67 11,7585 H 3/4 27.500
137 . 67 11,7585 H 3/4 27.500
138 Sky Sport HD 75 11,9145 H 9/10 27.500
139 Discovery HD 75 11,9145 H 9/10 27.500
140 Sky Cinema HD 75 11,9145 H 9/10 27.500
141 . 75 11,9145 H 9/10 27.500
142 Disney Cinemagic HD 37 11,023 H 2/3 22.000
143 NatGeo HD 37 11,023 H 2/3 22.000
144 History HD 37 11,023 H 2/3 22.000
145 Kinowelt TV (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
146 Turner Classic Movie 73 11,8755 H 3/4 27.500
147 AXN (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
148 Romance TV 73 11,8755 H 3/4 27.500
149 Disney Playhouse (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
150 Disney Toon (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
151 Boomerang (P) 73 11,8755 H 3/4 27.500
152 e.clips 73 11,8755 H 3/4 27.500
154 sportdigital.tv 73 11,8755 H 3/4 27.500
87 12,1485 H 3/4 27.500
87 12,1485 H 3/4 27.500
Sat.1 Comedy 107 12,545 H 5/6 22.000
kabel eins classics 107 12,545 H 5/6 22.000
Animax (P) 102 12,441 V 3/4 27.500
Cartoon Network (P) 102 12,441 V 3/4 27.500
Eurosport 2 102 12,441 V 3/4 27.500
RTL Living 102 12,441 V 3/4 27.500
ESPN America (P) 115 12,663 H 5/6 22.000
MTV Music 78 11,973 V 3/4 27.500
MTV Entertainment (P) 78 11,973 V 3/4 27.500
NICK Premium (P) 78 11,973 V 3/4 27.500
Quelle:DigiTv
__________________
MfG Ham.Master(This Posting was sent using 100% recycled electrons.) Technisat HD S2
Ferguson 8900HD
Dreambox 7020 S mit 160GB
Humax 5400
|
|
23.06.2009 14:07 |
|
|
Der Betreiber und die Moderatoren vom ass-media.net distanzieren sich hiermit ausdrücklich durch den von Ham.Master am 23.06.2009 um 14:07 verfassten Beitrag. Sollte dieser Beitrag Ihre Rechte verletzen bitten wir um
Benachrichtigung |
 |
achim-martin
Jungspund

Registration Date: 13.10.2007
Posts: 37
 |
|
RE: Empfangsparameter der Sky-Pakete stehen fest |
 |
Auf den Kanaren können leider die neuen HD Kanäle von Premiere, die unter der Frequenz 1.023 laufen, nicht empfangen werden, obwohl laut Footprint diese auf dem Sat. Astra KR zu empfangen sein müssten. Scheint, als ob Astra da irgendwas nicht geschaltet hat, hoffe sehr, die korrigieren das noch.
|
|
24.06.2009 14:25 |
|
|
Der Betreiber und die Moderatoren vom ass-media.net distanzieren sich hiermit ausdrücklich durch den von achim-martin am 24.06.2009 um 14:25 verfassten Beitrag. Sollte dieser Beitrag Ihre Rechte verletzen bitten wir um
Benachrichtigung |
 |
hundstein
*V*I*P

Registration Date: 17.05.2005
Posts: 98
Herkunft: Thüringen Receiver / Box: Dreambox 800
 |
|
RE: Empfangsparameter der Sky-Pakete stehen fest |
 |
Danke für die Info! Da gilt es einiges zu verändern!
__________________
Gründer und Admin "satclub-thueringen.de "
|
|
|
24.06.2009 18:51 |
|
|
Der Betreiber und die Moderatoren vom ass-media.net distanzieren sich hiermit ausdrücklich durch den von hundstein am 24.06.2009 um 18:51 verfassten Beitrag. Sollte dieser Beitrag Ihre Rechte verletzen bitten wir um
Benachrichtigung |
 |
erich
Grünschnabel
Registration Date: 30.04.2007
Posts: 5
 |
|
RE: Empfangsparameter der Sky-Pakete stehen fest |
 |
Danke für die Info! Da gilt es einiges zu verändern! Super
erich
|
|
24.06.2009 20:49 |
|
|
Der Betreiber und die Moderatoren vom ass-media.net distanzieren sich hiermit ausdrücklich durch den von erich am 24.06.2009 um 20:49 verfassten Beitrag. Sollte dieser Beitrag Ihre Rechte verletzen bitten wir um
Benachrichtigung |
 |
konkon
Jungspund

Registration Date: 09.07.2006
Posts: 23
 |
|
RE: Empfangsparameter der Sky-Pakete stehen fest |
 |
Hallo
so wie ich das verstanden habe, alles bleibt bei alltem, nur name und empfangsparametar ändern sich, ist das so?
|
|
25.06.2009 00:36 |
|
|
Der Betreiber und die Moderatoren vom ass-media.net distanzieren sich hiermit ausdrücklich durch den von konkon am 25.06.2009 um 00:36 verfassten Beitrag. Sollte dieser Beitrag Ihre Rechte verletzen bitten wir um
Benachrichtigung |
|
 |
Privacy policy
|